Species in the mastif network
As of Dec 19 2021 there are Inf seeds recovered from seed traps and 26,520,521 crop counts of cones, fruits, pods, and seeds. There are 900,549 observed trees, 21,335,969 tree-years, and 2251 species from 145 families. The network includes 5522 plots and iNat hectares.
Trees are observed outside their native ranges to increase the climate/habitat space for fecundity responses. Species in this table show the region where they are native or naturalized followed by columns for tree-years where they were observed. We are continually adding observations though monitoring of inventory plots and opportunistic sampling using iNaturalist. For model fitting we include species observed in multiple years with a minimum number of trees depending on the analysis. The native/naturalized column and column names include AFR (Africa), ASIA (Asia), EUR (Europe), NAE (eastern North America), NAW (western North America), PAC (Pacific islands), and SCA (South and Central America, including Caribbean Islands).
Wild/commercial relatives
Species in the MASTIF study with close commercial relatives include the following:
Olea europeae sylvestris differs from commercial olive Olea europeae europeae in fruit size and stress response genes. Distributions overlap in southern WEA.
Persimmons (Diospyros) in NA (D. virginiana), WEA (D. lotus), and SA (D. mespiliformis) are not direct ancestors of the commercially grown D. kaki that is native to EEA.
Prunus avium is wild and grown commercially in WEA. It is naturalized in NA.
The almond Prunus amygdalus differs from its domestic relative by a single gene that blocks amygalin (cyanide) production.
Apple species Malus orientalis/baccata/sylvestris were not the direct ancestor of M. domestica, although M. sylvestris (European wild apple) readily hybridizes. All three occur in WEA.
Juglans regia, wild in WEA, is commercially grown in WEA and NA. [J. nigra of NA is naturalized in WEA].
Pistacia lenticus and P. terebinthus, abundant in southern WEA, are not direct ancestors of commercial pistachio P. vera, which is grown in the same regions.
native | AFR | ASIA | EUR | NAE | NAW | PAC | SCA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acanthaceae | ||||||||
Aphelandra sinclairiana | SCA | 69 | ||||||
Trichanthera gigantea | SCA | 58 | ||||||
Achariaceae | ||||||||
Camptostylus mannii | AFR | 267 | ||||||
Lindackeria laurina | SCA | 602 | ||||||
Actinidiaceae | ||||||||
Saurauia peruviana | SCA | 26 | ||||||
Saurauia UNKN | SCA | 6 | ||||||
Alzateaceae | ||||||||
Alzatea verticillata | SCA | 1482 | ||||||
Anacardiaceae | ||||||||
Anacardium excelsum | SCA | 202 | ||||||
Anacardium spruceanum | SCA | 11 | ||||||
Astronium graveolens | SCA | 712 | ||||||
Astronium lecointei | SCA | 2 | ||||||
Astronium ulei | SCA | 23 | ||||||
Comocladia dodonea | SCA | 772 | ||||||
Cotinus coggygria | EUR | 2 | 2 | |||||
Lannea welwitschii | AFR | 60 | ||||||
Mauria heterophylla | SCA | 20 | ||||||
Pistacia terebinthus | EUR | 2 | ||||||
Rhus copallina | NAE | 31 | ||||||
Rhus glabra | NAE | 14 | ||||||
Rhus succedanea | ASIA | 405 | ||||||
Rhus typhina | NAE | 1 | ||||||
Schinus molle | SCA | 2 | ||||||
Sclerocarya birrea | AFR | 6 | ||||||
Spondias mombin | SCA | 777 | ||||||
Spondias radlkoferi | SCA | 1825 | ||||||
Tapirira bethanniana | SCA | 3 | ||||||
Tapirira guianensis | SCA | 111 | ||||||
Tapirira obtusa | SCA | 171 | ||||||
Tapirira UNKN | SCA | 480 | ||||||
Thyrsodium guianense | SCA | 2 | ||||||
Thyrsodium puberulum | SCA | 21 | ||||||
Thyrsodium spruceanum | SCA | 1 | ||||||
Toxicodendron diversilobum | NAW | 1276 | ||||||
Annonaceae | ||||||||
Anaxagorea acuminata | SCA | 1 | ||||||
Anaxagorea dolichocarpa | SCA | 4 | ||||||
Anaxagorea panamensis | SCA | 5546 | ||||||
Annona acuminata | SCA | 4116 | ||||||
Annona ambotay | SCA | 5 | ||||||
Annona andicola | SCA | 18 | ||||||
Annona cuspidata | SCA | 23 | ||||||
Annona edulis | SCA | 3 | ||||||
Annona exsucca | SCA | 4 | ||||||
Annona foetida | SCA | 1 | ||||||
Annona hayesii | SCA | 4 | ||||||
Annona mucosa | SCA | 72 | ||||||
Annona papilionella | SCA | 9 | ||||||
Annona spraguei | SCA | 933 | ||||||
Annona UNKN | SCA | 10 | ||||||
Annona williamsii | SCA | 6 | ||||||
Asimina incana | NAE | 4 | ||||||
Asimina triloba | NAE | 2 | 5575 | |||||
Cleistopholis patens | AFR | 147 | ||||||
Desmopsis panamensis | SCA | 92236 | ||||||
Duguetia calycina | SCA | 19 | ||||||
Duguetia pycnastera | SCA | 2 | ||||||
Duguetia surinamensis | SCA | 36 | ||||||
Ephedranthus guianensis | SCA | 1 | ||||||
Fusaea longifolia | SCA | 6 | ||||||
Greenwayodendron suaveolens | AFR | 1368 | ||||||
Guatteria anthracina | SCA | 1 | ||||||
Guatteria cuscoensis | SCA | 62 | ||||||
Guatteria duodecima | SCA | 131 | ||||||
Guatteria intermedia | SCA | 9 | ||||||
Guatteria lucens | SCA | 9534 | ||||||
Guatteria oblongifolia | SCA | 21 | ||||||
Guatteria punctata | SCA | 285 | ||||||
Guatteria ramiflora | SCA | 3 | ||||||
Guatteria terminalis | SCA | 79 | ||||||
Guatteria tomentosa | SCA | 7 | ||||||
Guatteria ucayalina | SCA | 25 | ||||||
Guatteria UNKN | SCA | 13 | ||||||
Guatteria wachenheimi | SCA | 10 | ||||||
Mosannona garwoodii | SCA | 3327 | ||||||
Oxandra asbeckii | SCA | 51 | ||||||
Porcelia ponderosa | SCA | 52 | ||||||
Pseudoxandra cuspidata | SCA | 33 | ||||||
Rollinia exsucca | SCA | 2 | ||||||
Unonopsis guatterioides | SCA | 9 | ||||||
Unonopsis perrottetii | SCA | 17 | ||||||
Unonopsis pittieri | SCA | 5685 | ||||||
Unonopsis rufescens | SCA | 26 | ||||||
Unonopsis spectabilis | SCA | 21 | ||||||
Unonopsis stipitata | SCA | 5 | ||||||
Xylopia calophylla | SCA | 10 | ||||||
Xylopia cayennensis | SCA | 1 | ||||||
Xylopia chrysophylla | AFR | 120 | ||||||
Xylopia cuspidata | SCA | 1 | ||||||
Xylopia hypolampra | AFR | 51 | ||||||
Xylopia macrantha | SCA | 10291 | ||||||
Xylopia nitida | SCA | 33 | ||||||
Xylopia phloiodora | AFR | 147 | ||||||
Apocynaceae | ||||||||
Ambelania acida | SCA | 51 | ||||||
Aspidosperma album | SCA | 2 | ||||||
Aspidosperma carapanauba | SCA | 15 | ||||||
Aspidosperma desmanthum | SCA | 3813 | ||||||
Aspidosperma excelsum | SCA | 14 | ||||||
Aspidosperma helstonei | SCA | 5 | ||||||
Aspidosperma marcgravianum | SCA | 6 | ||||||
Aspidosperma oblongum | SCA | 2 | ||||||
Aspidosperma rigidum | SCA | 1 | ||||||
Aspidosperma schultesii | SCA | 20 | ||||||
Aspidosperma spruceanum | SCA | 3 | ||||||
Aspidosperma UNKN | SCA | 24 | ||||||
Bonafousia undulata | SCA | 1 | ||||||
Couma guianensis | SCA | 7 | ||||||
Geissospermum laeve | SCA | 13 | ||||||
Geissospermum sericeum | SCA | 1 | ||||||
Himatanthus articulatus | SCA | 5 | ||||||
Lacmellea aculeata | SCA | 23 | ||||||
Lacmellea panamensis | SCA | 790 | ||||||
Macoubea guianensis | SCA | 5 | ||||||
Parahancornia fasciculata | SCA | 1 | ||||||
Rauvolfia caffra | AFR | 3 | ||||||
Rauvolfia leptophylla | SCA | 83 | ||||||
Rauvolfia littoralis | SCA | 5 | ||||||
Rauvolfia sprucei | SCA | 18 | ||||||
Tabernaemontana arborea | SCA | 12205 | ||||||
Tabernaemontana attenuata | SCA | 1 | ||||||
Tabernaemontana elegans | AFR | 5 | ||||||
Tabernaemontana grandiflora | SCA | 4 | ||||||
Thevetia ahouai | SCA | 711 | ||||||
Aquifoliaceae | ||||||||
Ilex aquifolium | EUR | 62 | 26 | |||||
Ilex cassine | NAE | 12 | ||||||
Ilex coriacea | NAE | 14 | ||||||
Ilex cuzcoana | SCA | 8 | ||||||
Ilex decidua | NAE | 20598 | ||||||
Ilex ficoidea | ASIA | 2013 | ||||||
Ilex formosana | ASIA | 3064 | ||||||
Ilex gabrielleana | SCA | 108 | ||||||
Ilex glabra | NAE | 6 | ||||||
Ilex goshiensis | ASIA | 209 | ||||||
Ilex guayusa | SCA | 8 | ||||||
Ilex hayataiana | ASIA | 14 | ||||||
Ilex karstenii | SCA | 24 | ||||||
Ilex laurina | SCA | 44 | ||||||
Ilex lonicerifolia | ASIA | 9 | ||||||
Ilex micrococca | ASIA | 3 | ||||||
Ilex microdonta | SCA | 65 | ||||||
Ilex montana | NAE | 3864 | ||||||
Ilex nervosa | SCA | 22 | ||||||
Ilex opaca | NAE | 2368 | ||||||
Ilex petiolaris | SCA | 11 | ||||||
Ilex rotunda | ASIA | 694 | 1 | |||||
Ilex sessiliflora | SCA | 333 | ||||||
Ilex trichoclada | SCA | 8 | ||||||
Ilex UNKN | ASIA | 83 | ||||||
Ilex uraiensis | ASIA | 6 | ||||||
Ilex verticillata | NAE | 175 | ||||||
Ilex villosula | SCA | 430 | ||||||
Ilex vomitoria | NAE | 13 | ||||||
Araliaceae | ||||||||
Acanthopanax sciadophylloides | ASIA | 14 | ||||||
Aralia decaisneana | ASIA | 115 | ||||||
Aralia spinosa | NAE | 17 | ||||||
Dendropanax arboreus | SCA | 980 | ||||||
Dendropanax cuneatus | SCA | 195 | ||||||
Dendropanax UNKN | SCA | 113 | ||||||
Dendropanax weberbaueri | SCA | 6 | ||||||
Hedera helix | EUR | 11 | ||||||
Kalopanax pictus | ASIA | 131 | ||||||
Kalopanax septemlobus | ASIA | 1 | ||||||
Oreopanax capitatus | SCA | 60 | ||||||
Oreopanax kuntzei | SCA | 4 | ||||||
Oreopanax microflorous | SCA | 122 | ||||||
Oreopanax UNKN | SCA | 55 | ||||||
Pseudopanax colensoi | PAC | 1 | ||||||
Pseudopanax crassifolius | PAC | 115 | ||||||
Pseudopanax edgerleyi | PAC | 176 | ||||||
Pseudopanax simplex | PAC | 184 | ||||||
Pseudopanax UNKN | PAC | 13 | ||||||
Schefflera acuminata | SCA | 8 | ||||||
Schefflera allocotantha | SCA | 161 | ||||||
Schefflera decaphylla | SCA | 8 | ||||||
Schefflera digitata | PAC | 15 | ||||||
Schefflera inambarica | SCA | 10 | ||||||
Schefflera morototoni | SCA | 509 | ||||||
Schefflera octophylla | ASIA | 7269 | ||||||
Schefflera patula | SCA | 81 | ||||||
Schefflera UNKN | SCA | 66 | ||||||
Araucariaceae | ||||||||
Araucaria angustifolia | SCA | 2 | ||||||
Araucaria araucana | SCA | 8 | 9 | 3719 | ||||
Arecaceae | ||||||||
Astrocaryum sciophilum | SCA | 146 | ||||||
Astrocaryum standleyanum | SCA | 1544 | ||||||
Attalea maripa | SCA | 1 | ||||||
Attalea rostrata | SCA | 281 | ||||||
Bactris barronis | SCA | 214 | ||||||
Bactris coloniata | SCA | 426 | ||||||
Bactris coloradonis | SCA | 63 | ||||||
Bactris major | SCA | 1605 | ||||||
Bactris setulosa | SCA | 14 | ||||||
Chamaedorea tepejilote | SCA | 106 | ||||||
Dictyocaryum lamarckianum | SCA | 174 | ||||||
Elaeis oleifera | SCA | 170 | ||||||
Euterpe oleracea | SCA | 26 | ||||||
Euterpe precatoria | SCA | 49 | ||||||
Geonoma interrupta | SCA | 36 | ||||||
Geonoma undata | SCA | 9 | ||||||
Iriartea deltoidea | SCA | 390 | ||||||
Oenocarpus bacaba | SCA | 4 | ||||||
Oenocarpus bataua | SCA | 78 | ||||||
Oenocarpus mapora | SCA | 14323 | ||||||
Prestoea montana | SCA | 8535 | ||||||
Socratea exorrhiza | SCA | 5037 | ||||||
Asteraceae | ||||||||
Koanophyllon wetmorei | SCA | 51 | ||||||
Nordenstamia repanda | SCA | 51 | ||||||
Nordenstamia UNKN | SCA | 1 | ||||||
Pentacalia divisoria | SCA | 1 | ||||||
Pentacalia oronocensis | SCA | 26 | ||||||
Piptocarpha lechleri | SCA | 5 | ||||||
Verbesina gigantea | SCA | 5 | ||||||
Berberidaceae | ||||||||
Berberis thunbergii | ASIA | 3 | ||||||
Betulaceae | ||||||||
Alnus acuminata | SCA | 80 | ||||||
Alnus glutinosa | EUR | 69 | ||||||
Alnus hirsuta | ASIA | 90 | ||||||
Alnus incana | NAE | 4 | 8 | |||||
Alnus japonica | ASIA | 2 | ||||||
Alnus lusitanica | EUR | 2 | ||||||
Alnus pendula | ASIA | 28 | ||||||
Alnus rhombifolia | NAW | 2 | ||||||
Alnus rubra | NAW | 33 | ||||||
Alnus serrulata | NAE | 1 | ||||||
Betula alleghaniensis | NAE | 5199 | ||||||
Betula cordifolia | NAE | 1 | ||||||
Betula ermanii | ASIA | 1 | ||||||
Betula lenta | NAE | 5164 | ||||||
Betula maximowicziana | ASIA | 8 | ||||||
Betula neoalaskana | NAE | 2886 | ||||||
Betula nigra | NAE | 2 | ||||||
Betula papyrifera | NAE | 357 | ||||||
Betula pendula | EUR | 63 | ||||||
Betula populifolia | NAE | 2 | ||||||
Betula pubescens | EUR | 5 | ||||||
Betula UNKN | NAW | 16 | ||||||
Betula utilis | ASIA | 3 | ||||||
Carpinus betulus | EUR | 634 | ||||||
Carpinus caroliniana | NAE | 1 | 13713 | |||||
Carpinus laxiflora | ASIA | 3 | ||||||
Carpinus orientalis | ASIA | 2 | ||||||
Carpinus viminea | ASIA | 1 | ||||||
Corylus americana | NAE | 535 | ||||||
Corylus avellana | EUR | 78 | ||||||
Corylus chinensis | ASIA | 1 | ||||||
Corylus colurna | EUR | 9 | ||||||
Corylus cornuta | NAW | 60 | 2286 | |||||
Corylus ferox | ASIA | 6 | ||||||
Corylus sieboldiana | ASIA | 8 | ||||||
Ostrya carpinifolia | EUR | 36 | ||||||
Ostrya japonica | ASIA | 6 | ||||||
Ostrya virginiana | NAE | 1 | 1200 | |||||
Bignoniaceae | ||||||||
Catalpa bignonioides | NAE | 12 | ||||||
Catalpa ovata | ASIA | 1 | 1 | |||||
Catalpa speciosa | NAE | 1 | 6 | |||||
Handroanthus guayacan | SCA | 575 | ||||||
Handroanthus serratifolius | SCA | 8 | ||||||
Jacaranda copaia | SCA | 2433 | ||||||
Jacaranda glabra | SCA | 100 | ||||||
Jacaranda mimosifolia | SCA | 1 | ||||||
Kigelia africana | AFR | 7 | ||||||
Tabebuia heterophylla | SCA | 853 | ||||||
Tabebuia insignis | SCA | 1 | ||||||
Tabebuia rosea | SCA | 2144 | ||||||
Bombacaceae | ||||||||
Ochroma pyramidale | SCA | 61 | ||||||
Pochota quinata | SCA | 9 | ||||||
Boraginaceae | ||||||||
Cordia goeldiana | SCA | 7 | ||||||
Cordia panicularis | SCA | 5 | ||||||
Cordia sagotii | SCA | 23 | ||||||
Ehretia longiflora | ASIA | 18 | ||||||
Brunelliaceae | ||||||||
Brunellia brunnea | SCA | 8 | ||||||
Brunellia cuzcoensis | SCA | 34 | ||||||
Brunellia dulcis | SCA | 13 | ||||||
Brunellia inermis | SCA | 154 | ||||||
Brunellia littlei | SCA | 18 | ||||||
Brunellia stenoptera | SCA | 24 | ||||||
Brunellia weberbaueri | SCA | 6 | ||||||
Burseraceae | ||||||||
Bursera simaruba | SCA | 581 | ||||||
Crepidospermum goudotianum | SCA | 2 | ||||||
Crepidospermum rhoifolium | SCA | 2 | ||||||
Dacryodes cuspidata | SCA | 26 | ||||||
Dacryodes excelsa | SCA | 1116 | ||||||
Dacryodes nitens | SCA | 2 | ||||||
Protium altsonii | SCA | 7 | ||||||
Protium amazonicum | SCA | 21 | ||||||
Protium apiculatum | SCA | 10 | ||||||
Protium aracouchini | SCA | 4 | ||||||
Protium confusum | SCA | 48 | ||||||
Protium costaricense | SCA | 6375 | ||||||
Protium cuneatum | SCA | 2 | ||||||
Protium decandrum | SCA | 51 | ||||||
Protium demerarense | SCA | 1 | ||||||
Protium gallicum | SCA | 45 | ||||||
Protium glabrescens | SCA | 55 | ||||||
Protium guianense | SCA | 23 | ||||||
Protium heptaphyllum | SCA | 3 | ||||||
Protium montanum | SCA | 207 | ||||||
Protium morii | SCA | 8 | ||||||
Protium opacum | SCA | 75 | ||||||
Protium panamense | SCA | 23586 | ||||||
Protium plagiocarpium | SCA | 7 | ||||||
Protium rhynchophyllum | SCA | 20 | ||||||
Protium sagotianum | SCA | 66 | ||||||
Protium spruceanum | SCA | 23 | ||||||
Protium subserratum | SCA | 3 | ||||||
Protium tenuifolium | SCA | 23036 | ||||||
Protium trifoliolatum | SCA | 16 | ||||||
Protium UNKN | SCA | 170 | ||||||
Tetragastris altissima | SCA | 38 | ||||||
Tetragastris balsamifera | SCA | 141 | ||||||
Tetragastris hostmannii | SCA | 10 | ||||||
Tetragastris panamensis | SCA | 33805 | ||||||
Trattinnickia aspera | SCA | 643 | ||||||
Trattinnickia boliviana | SCA | 1 | ||||||
Trattinnickia burserifolia | SCA | 1 | ||||||
Trattinnickia demerarae | SCA | 8 | ||||||
Buxaceae | ||||||||
Styloceras brokawii | SCA | 6 | ||||||
Calophyllaceae | ||||||||
Calophyllum longifolium | SCA | 9810 | ||||||
Marila laxiflora | SCA | 209 | ||||||
Canellaceae | ||||||||
Canella winterana | SCA | 62 | ||||||
Cannabaceae | ||||||||
Celtis adolfi friderici | AFR | 492 | ||||||
Celtis australis | EUR | 56 | ||||||
Celtis laevigata | NAE | 288 | ||||||
Celtis mildbraedii | AFR | 1575 | ||||||
Celtis occidentalis | NAE | 6 | 196 | |||||
Celtis schippii | SCA | 1086 | ||||||
Celtis sinensis | ASIA | 1 | ||||||
Celtis smallii | NAE | 7 | ||||||
Celtis tenuifolia | NAE | 3 | ||||||
Capparaceae | ||||||||
Capparidastrum frondosum | SCA | 24423 | ||||||
Cynophalla hastata | SCA | 503 | ||||||
Neocalyptrocalyx maroniensis | SCA | 1 | ||||||
Quadrella cynophallophora | SCA | 43 | ||||||
Caprifoliaceae | ||||||||
Sambucus racemosa | NAE | 4 | ||||||
Viburnum acerifolium | NAE | 1 | ||||||
Viburnum ayavacense | SCA | 62 | ||||||
Viburnum dentatum | NAE | 112 | ||||||
Viburnum hallii | SCA | 23 | ||||||
Viburnum lantana | EUR | 11 | ||||||
Viburnum opulus | EUR | 3 | ||||||
Viburnum prunifolium | NAE | 798 | ||||||
Viburnum rafinesqueanum | NAE | 337 | ||||||
Viburnum reticulatum | SCA | 58 | ||||||
Viburnum rufidulum | NAE | 558 | ||||||
Viburnum tinus | EUR | 6 | ||||||
Weigela hortensis | ASIA | 35 | ||||||
Cardiopteridaceae | ||||||||
Citronella incarum | SCA | 14 | ||||||
Dendrobangia boliviana | SCA | 29 | ||||||
Caricaceae | ||||||||
Jacaratia spinosa | SCA | 8 | ||||||
Vasconcellea cauliflora | SCA | 2 | ||||||
Caryocaraceae | ||||||||
Caryocar amygdaliforme | SCA | 12 | ||||||
Caryocar glabrum | SCA | 19 | ||||||
Caryocar pallidum | SCA | 172 | ||||||
Celastraceae | ||||||||
Cheiloclinium cognatum | SCA | 43 | ||||||
Crossopetalum rhacoma | SCA | 1846 | ||||||
Elaeodendron croceum | AFR | 1 | ||||||
Euonymus europaeus | EUR | 3 | 1 | |||||
Euonymus hamiltonianus | ASIA | 6 | ||||||
Euonymus oxyphyllus | ASIA | 199 | ||||||
Maytenus floribunda | SCA | 4 | ||||||
Maytenus oblongata | SCA | 8 | ||||||
Maytenus schippii | SCA | 684 | ||||||
Maytenus UNKN | SCA | 35 | ||||||
Perrottetia multiflora | SCA | 10 | ||||||
Perrottetia sessiliflora | SCA | 77 | ||||||
Cephalotaxaceae | ||||||||
Cephalotaxus harringtonii | ASIA | 4 | 3 | |||||
Cercidiphyllaceae | ||||||||
Cercidiphyllum japonicum | ASIA | 2036 | ||||||
Chloranthaceae | ||||||||
Hedyosmum angustifolium | SCA | 30 | ||||||
Hedyosmum anisodorum | SCA | 24 | ||||||
Hedyosmum cuatrecazanum | SCA | 137 | ||||||
Hedyosmum goudotianum | SCA | 310 | ||||||
Hedyosmum maximum | SCA | 37 | ||||||
Hedyosmum peruvianum | SCA | 25 | ||||||
Hedyosmum racemosum | SCA | 214 | ||||||
Hedyosmum scabrum | SCA | 86 | ||||||
Hedyosmum translucidum | SCA | 34 | ||||||
Hedyosmum UNKN | SCA | 4 | ||||||
Chrysobalanaceae | ||||||||
Couepia bracteosa | SCA | 4 | ||||||
Couepia caryophylloides | SCA | 41 | ||||||
Couepia guianensis | SCA | 11 | ||||||
Couepia joaquinae | SCA | 2 | ||||||
Hirtella americana | SCA | 281 | ||||||
Hirtella bicornis | SCA | 6 | ||||||
Hirtella glandulosa | SCA | 31 | ||||||
Hirtella hispidula | SCA | 7 | ||||||
Hirtella macrophylla | SCA | 4 | ||||||
Hirtella suffulta | SCA | 4 | ||||||
Hirtella triandra | SCA | 36781 | ||||||
Licania alba | SCA | 138 | ||||||
Licania amapaensis | SCA | 1 | ||||||
Licania apetala | SCA | 2 | ||||||
Licania canescens | SCA | 111 | ||||||
Licania cyathodes | SCA | 5 | ||||||
Licania discolor | SCA | 4 | ||||||
Licania heteromorpha | SCA | 24 | ||||||
Licania hypoleuca | SCA | 1070 | ||||||
Licania irwinii | SCA | 2 | ||||||
Licania latifolia | SCA | 5 | ||||||
Licania latistipula | SCA | 7 | ||||||
Licania leptostachya | SCA | 1 | ||||||
Licania longistyla | SCA | 7 | ||||||
Licania macrocarpa | SCA | 9 | ||||||
Licania majuscula | SCA | 10 | ||||||
Licania membranacea | SCA | 93 | ||||||
Licania micrantha | SCA | 21 | ||||||
Licania minutiflora | SCA | 22 | ||||||
Licania octandra | SCA | 2 | ||||||
Licania ovalifolia | SCA | 5 | ||||||
Licania platypus | SCA | 2202 | ||||||
Licania rodriguesii | SCA | 1 | ||||||
Licania UNKN | SCA | 62 | ||||||
Parinari campestris | SCA | 1 | ||||||
Parinari montana | SCA | 4 | ||||||
Parinari occidentalis | SCA | 42 | ||||||
Parinari parvifolia | SCA | 3 | ||||||
Clethraceae | ||||||||
Clethra barbinervis | ASIA | 25 | ||||||
Clethra castaneifolia | SCA | 4 | ||||||
Clethra cuneata | SCA | 212 | ||||||
Clethra ferruginea | SCA | 137 | ||||||
Clethra obovata | SCA | 11 | ||||||
Clethra revoluta | SCA | 690 | ||||||
Clethra scabra | SCA | 43 | ||||||
Clethra UNKN | SCA | 215 | ||||||
Clusiaceae | ||||||||
Chrysochlamys eclipes | SCA | 3325 | ||||||
Chrysochlamys ulei | SCA | 38 | ||||||
Clusia alata | SCA | 1373 | ||||||
Clusia ducuoides | SCA | 98 | ||||||
Clusia elliptica | SCA | 65 | ||||||
Clusia flaviflora | SCA | 6 | ||||||
Clusia grandiflora | SCA | 1 | ||||||
Clusia pavonii | SCA | 10 | ||||||
Clusia platystigma | SCA | 1 | ||||||
Clusia rosea | SCA | 4 | ||||||
Clusia sphaerocarpa | SCA | 839 | ||||||
Clusia thurifera | SCA | 534 | ||||||
Clusia trochiformis | SCA | 609 | ||||||
Clusia UNKN | SCA | 260 | ||||||
Garcinia madruno | SCA | 3893 | ||||||
Garcinia recondita | SCA | 35184 | ||||||
Rheedia brasiliensis | SCA | 18 | ||||||
Symphonia globulifera | SCA | 1352 | ||||||
Symphonia UNKN | SCA | 10 | ||||||
Tovomita obovata | SCA | 3 | ||||||
Tovomita UNKN | SCA | 20 | ||||||
Tovomita weddelliana | SCA | 43 | ||||||
Vismia baccifera | SCA | 504 | ||||||
Vismia billbergiana | SCA | 30 | ||||||
Vismia gracilis | SCA | 65 | ||||||
Vismia guianensis | SCA | 1 | ||||||
Vismia macrophylla | SCA | 5 | ||||||
Vismia mandurr | SCA | 39 | ||||||
Vismia tomentosa | SCA | 19 | ||||||
Combretaceae | ||||||||
Buchenavia guianensis | SCA | 3 | ||||||
Buchenavia tetraphylla | SCA | 2 | ||||||
Bucida buceras | SCA | 374 | ||||||
Combretum apiculatum | AFR | 11 | ||||||
Combretum hereroense | AFR | 5 | ||||||
Pteleopsis hylodendron | AFR | 90 | ||||||
Terminalia amazonia | SCA | 427 | ||||||
Terminalia guyanensis | SCA | 13 | ||||||
Terminalia oblonga | SCA | 729 | ||||||
Terminalia prunioides | AFR | 1 | ||||||
Terminalia sericea | AFR | 9 | ||||||
Terminalia superba | AFR | 279 | ||||||
Cordiaceae | ||||||||
Cordia alliodora | SCA | 1095 | ||||||
Cordia bicolor | SCA | 6314 | ||||||
Cordia exaltata | SCA | 1 | ||||||
Cordia lasiocalyx | SCA | 11292 | ||||||
Cordia lomatoloba | SCA | 6 | ||||||
Cordia mexiana | SCA | 9 | ||||||
Cordia panamensis | SCA | 35 | ||||||
Cordia scabrifolia | SCA | 40 | ||||||
Cordia sulcata | SCA | 109 | ||||||
Cordia ucayaliensis | SCA | 21 | ||||||
Cornaceae | ||||||||
Alangium prenmifolium | ASIA | 2 | ||||||
Cornus alternifolia | NAE | 46 | ||||||
Cornus drummondii | NAE | 8 | ||||||
Cornus florida | NAE | 44140 | ||||||
Cornus kousa | ASIA | 1 | 2 | |||||
Cornus mas | EUR | 4 | ||||||
Cornus nuttallii | NAW | 31 | ||||||
Cornus sanguinea | EUR | 18 | ||||||
Cornus sericea | NAE | 1 | ||||||
Griselinia littoralis | PAC | 190 | ||||||
Swida controversa | ASIA | 959 | ||||||
Cunoniaceae | ||||||||
Weinmannia auriculata | SCA | 37 | ||||||
Weinmannia bangii | SCA | 1809 | ||||||
Weinmannia cochensis | SCA | 659 | ||||||
Weinmannia crassifolia | SCA | 1785 | ||||||
Weinmannia fagaroides | SCA | 1 | ||||||
Weinmannia lechleriana | SCA | 76 | ||||||
Weinmannia mariquitae | SCA | 51 | ||||||
Weinmannia multijuga | SCA | 182 | ||||||
Weinmannia ovata | SCA | 198 | ||||||
Weinmannia pinnata | SCA | 73 | ||||||
Weinmannia racemosa | PAC | 2794 | ||||||
Weinmannia reticulata | SCA | 956 | ||||||
Weinmannia UNKN | SCA | 4 | ||||||
Cupressaceae | ||||||||
Callitropsis nootkatensis | NAW | 575 | ||||||
Calocedrus decurrens | NAW | 20 | 1 | 54473 | ||||
Chamaecyparis lawsoniana | NAW | 8 | ||||||
Chamaecyparis obtusa | ASIA | 1 | ||||||
Chamaecyparis thyoides | NAE | 26 | ||||||
Cryptomeria japonica | ASIA | 2 | 15 | |||||
Cunninghamia lanceolata | ASIA | 5 | 5 | |||||
Cupressus arizonica | NAW | 20 | ||||||
Cupressus cashmeriana | ASIA | 3 | ||||||
Cupressus dupreziana | AFR | 2 | ||||||
Cupressus forbesii | NAW | 1 | ||||||
Cupressus macrocarpa | NAW | 1 | 7 | |||||
Cupressus pendula | ASIA | 1 | ||||||
Cupressus sempervirens | EUR | 49 | ||||||
Cupressus torulosa | ASIA | 1 | ||||||
Glyptostrobus pensilis | ASIA | 1 | ||||||
Juniperus chinensis | ASIA | 1 | 1 | |||||
Juniperus communis | NAE | 45 | ||||||
Juniperus drupacea | EUR | 2 | ||||||
Juniperus foetidissima | EUR | 4 | ||||||
Juniperus formosana | ASIA | 1 | ||||||
Juniperus grandis | NAW | 7 | ||||||
Juniperus monosperma | NAW | 4163 | ||||||
Juniperus osteosperma | NAW | 1 | ||||||
Juniperus oxycedrus | EUR | 105 | ||||||
Juniperus phoenicea | EUR | 12 | ||||||
Juniperus scopulorum | NAW | 13 | ||||||
Juniperus virginiana | NAE | 1 | 14509 | 1 | ||||
Metasequoia glyptostroboides | ASIA | 11 | 23 | |||||
Platycladus orientalis | ASIA | 9 | 1 | |||||
Sequoia sempervirens | NAW | 12 | 6 | 2016 | ||||
Sequoiadendron giganteum | NAW | 25 | 1929 | |||||
